Подробнее на сайте: https://boomhealth.ruhttps://fullmedicine.ru https://forcehealth.ruhttps://primemedicine.ruhttps://medicinearea.ruhttps://firehealth.ruhttps://elmedicino.ruGo to top of pageGo to top of pagehttps://plusmedicine.ruhttps://youmedicine.ruhttps://caremedicine.ruhttps://qualitymedicine.ru https://honeymedicine.ru https://italianmedicine.ruhttps://luckmedicine.ruhttps://enjoyhealth.ru
Mietpreise
Tarife für Pfadi | Tarife für Schulen und Jugendorganisationen | Tarife Für Private, Firmen und Organisationen | |
---|---|---|---|
Wochenende (Freitag – Sonntag) | |||
Pro Person und Nacht | CHF 13.50 | CHF 14.50 | CHF 16.50 |
Minimum pro Nacht | CHF 250.- | CHF 320.- | CHF 380.- |
Wochentage (Montag – Freitag) | |||
Pro Person und Nacht | CHF 13.50 | CHF 14.50 | CHF 16.50 |
Minimum pro Nacht | CHF 250.- | CHF 300.- | CHF 350.- |
Anlass ohne Übernachtung | |||
Pro Person | CHF 7.50 | CHF 9.00 | CHF 10.00 |
Minimum | CHF 150.- | CHF 200.- | CHF 250.- |
Die Übersicht der Mietpreise steht als PDF zur Verfügung.